Semak Senarai Harga Kereta 2023 di Malaysia yang terkini & baru termasuk daripada promosi harga murah dari model Perodua, Proton, Toyota, BMW, Mercedes, Mazda, Nissan Malaysia
Nampaknya berdasar dapatan daripada Malaysian Automotive Association MAA trend pembeli kereta di Malaysia semakin melonjak tinggi.
Pasaran kereta mula menunjukkan petanda positif dikalangan potensi pelanggan di Malaysia
Jumlah pembelian pada tahun ini adalah lebih baik daripada tahun lepas. Harga kereta BMW, Volkswagen Malaysia, Mercedes, Proton, Perodua, Mazda, Nissan, Honda dan Toyota terus melebarkan jumlah jualan di pasaran Malaysia
Ini didorong dengan pelancaran begitu banyak pilihan model yang ditawarkan pada harga yang murah dan lebih kompetitif untuk kualiti yang lebih baik.
Senarai Kandungan Penting:
Harga Kereta Terkini 2023 di Malaysia
Setiap model dan penurunan harga selepas pengumuman pengecualian cukai jualan yang terpapar di bawah ini adalah untuk varian keeta yang paling rendah / murah sebagai panduan asas untuk anda memilih model berdasarkan pilihan semua model dan tawaran harga yang terkini
Harga Kereta PROTON Terkini di Malaysia
MODEL KERETA | VARIAN | HARGA DENGAN SST | HARGA BARU |
---|---|---|---|
Harga Saga baru | 1.3 Standard MT | Harga Proton Saga RM 32,800 | RM 32,400 |
Harga Proton Saga | 1.3 Standard AT | RM 35,800 | RM 35,300 |
Harga Proton Saga | 1.3 Premium AT | RM 39,800 | RM 39,300 |
Harga Proton Iriz | 1.3 Standard MT | RM 36,700 | RM 36,200 |
Harga Proton Iriz | 1.3 Standard CVT | RM 39,700 | RM 39,200 |
Harga Proton Iriz | 1.3 Executive CVT | RM 44,700 | RM 44,100 |
Harga Proton Iriz | 1.3 Executive CVT | RM 46,700 | RM 46,000 |
Harga Proton Iriz | 1.6 Premium CVT | RM 50,700 | RM 49,900 |
Harga Proton Persona | 1.6 Standard MT | RM 42,600 | RM 42,100 |
Harga Proton Persona | 1.6 Standard CVT | RM 44,600 | RM 44,000 |
Harga Proton Persona | 1.6 Executive CVT | RM 49,600 | RM 48,900 |
Harga Proton Persona | 1.6 Premium CVT | RM 54,600 | RM 53,700 |
Harga x70 baru | I.8 TGDI Standard 2WD | Harga Proton X70 RM 94,800 | RM 89,900 |
Harga Proton X70 | I.8 TGDI Executive 2WD | RM 106,800 | RM 101,000 |
Harga Proton X70 | I.8 TGDI Premium 2WD | RM 119,800 | RM 113,100 |
Harga Proton X70 | I.8 TGDI Premium X 2WD | RM 122,800 | RM 115,800 |
Harga x50 baru | Akan dikemaskinikan | Akan dikemaskinikan Harga proton X50 | Akan dikemaskinikan |
Harga Proton Exora | 1.6 Executive CVT | RM 59,800 | RM 57,300 |
Harga Proton Exora | 1.6 Premium CVT | RM 66,800 | RM 64,800 |
Harga Kereta PERODUA Terkini di Malaysia
Banyak pilihan kereta harga murah dari Perodua Malaysia yang boleh anda pilih sebagai kereta pertama anda
MODEL | VARIAN | HARGA DENGAN SST | HARGA BARU |
---|---|---|---|
Harga Axia baru | 1.0 E (MT) | Harga Perodua Axia 4,090 | RM23,367 |
Harga Perodua Axia | 1.0 G (AT) | RM33,490 | RM32,485 |
Harga Perodua Axia | 1.0 GXtra (AT) | RM34,990 | RM33,940 |
Harga Perodua Axia | 1.0 Style (AT) | RM38,890 | RM37,515 |
Harga Perodua Axia | 1.0 SE (AT) | RM38,890 | RM37,515 |
Harga Perodua Axia | 1.0 Advance (AT) | RM43,190 | RM41,427 |
Harga bezza Baru | 1.0 G (MT) | Harga Perodua Bezza RM34,580 | RM33,456 |
Harga Perodua Bezza | 1.0 G (AT) | RM36,580 | RM35,391 |
Harga Perodua Bezza | 1.3 X (AT) | RM43,980 | RM42,551 |
Perodua Bezza | 1.3 Advance (AT) | RM49,980 | RM48,356 |
Harga myvi baru | 1.3 G (AT) | Harga Perodua Myvi RM44,590 | RM43,029 |
Harga Perodua Myvi | 1.3 Premium X (AT) | RM46,590 | RM44,959 |
Harga Perodua Myvi | 1.3 Premium X (AT) | RM46,590 | RM44,959 |
Harga Perodua Myvi | 1.5 High (AT) | RM50,290 | RM48,530 |
Harga Perodua Myvi | 1.5 Advance (AT) | RM54,090 | RM52,197 |
Harga Perodua Alza | 1.5 S (MT) | RM51,490 | RM49,944 |
Harga Perodua Alza | 1.5 S (AT) | RM54,290 | RM52,661 |
Harga Perodua Alza | 1.5 SE (AT) | RM56,890 | RM55,186 |
Harga Perodua Alza | 1.5 Advance (AT) | RM62,690 | RM60,525 |
Harga Perodua Aruz | 1.5 X (AT) | RM72,900 | RM68,526 |
Harga Perodua Aruz | 1.5 Advance (AT) | RM77,900 | RM73,226 |
Harga Perodua Ativa |
Harga Kereta Toyota Malaysia Terkini
MODEL KERETA | VARIAN | HARGA DENGAN SST | HARGA BARU |
---|---|---|---|
Harga Toyota Yaris | 1.5J | RM 70,888 | RM 69,576 |
Harga Toyota Yaris | 1.5E | RM 76,888 | RM 75,479 |
Harga Toyota Yaris | 1.5G | RM 83,888 | RM 82,475 |
Harga Toyota Vios | 1.5J | RM 77,200 | RM 76,101 |
Harga Toyota Vios | 1.5E | RM 81,200 | RM 80,074 |
Harga Toyota Vios | 1.5G | RM 87,300 | RM 86,132 |
Harga Toyota Corolla | 1.8E | RM 128,888 | RM 123,972 |
Harga Toyota Corolla | 1.8G | RM 139,888 | RM 134,505 |
Harga Toyota Camry | 2.5V | RM 196,888 | RM 188,763 |
Harga Toyota Rush | 1.5G | RM 93,000 | RM 88,314 |
Harga Toyota Rush | 1.5S | RM 97,000 | RM 91,885 |
Harga Toyota C-HR | 1.8L | RM 150,000 | RM144,336 |
Harga Toyota RAV4 | 2.0L | RM 203,880 | RM 196,436 |
Harga Toyota RAV4 | 2.5L | RM 223,880 | RM 215,665 |
Harga Toyota Harrier | 2.0T Premium | RM243,000 | RM234,510 |
Harga Toyota Harrier | 2.0T Luxury | RM266,000 | RM256,396 |
Harga Toyota Fortuner | 2.4 4×4 | RM 171,500 | RM 162,178 |
Harga Toyota Fortuner | 2.4 VRZ 4×4 | RM 195,600 | RM 184,431 |
Harga Toyota Fortuner | 2.4 SRZ 4×4 | RM 181,200 | RM 172,523 |
Harga Toyota Hilux | S/Cab 2.4 MT 4×4 | RM 90,000 | RM 90,000 |
Harga Toyota Hilux | 2.4 STD MT 4×4 | RM 100,000 | RM 100,000 |
Harga Toyota Hilux | 2.4G MT 4×4 | RM 110,000 | RM 110,000 |
Harga Toyota Hilux | 2.4G AT 4×4 | RM 118,100 | RM 118,100 |
Harga toyota hilux | 2.4L-Edition 4×4 | RM 124,888 | RM 124,888 |
Harga Toyota Hilux | 2.8 Black Edition 4×4 | RM 139,888 | RM 139,888 |
Harga Toyota Avanza | 1.5E | RM 80,888 | RM 77,693 |
Harga Toyota Avanza | 1.5S | RM 83,888 | RM 80,849 |
Harga Toyota Avanza | 1.5S+ | RM 87,888 | RM 84,325 |
Harga Toyota Innova | 2.0E MT (Taxi) | RM 84,325 | RM 84,235 |
Harga Toyota Innova | 2.0E | RM 115,280 | RM 115,280 |
Harga Toyota Innova | 2.0G | RM 123,400 | RM 117,364 |
Harga Toyota Innova | 2.0X | RM 132,400 | RM 127,126 |
Harga Toyota Velfire | 2.5L | RM 382,300 | RM 367,881 |
Harga Toyota Alphard | 3.5L | RM 464,000 | RM 446,609 |
Harga Toyota Hiace | Panel Van 2.5TD | RM 98,000 | RM 98,000 |
Harga Kereta Honda Malaysia
MODEL KEREA | VARIAN | HARGA DENGAN SST | HARGA BARU |
---|---|---|---|
Harga Honda Jazz 1.5S | Standard | RM 75,300 | RM 72,511.54 |
Harga Honda Jazz 1.5S | White Orchid Pearl | RM 75,420 | RM 72,620.64 |
Harga Honda Jazz 1.5E | Standard | RM 81,400 | RM 78,161.82 |
Harga Honda Jazz 1.5E | White Orchid Pearl | RM 81,520 | RM 78,270.91 |
Harga Honda Jazz 1.5V | Standard | RM 88,700 | RM84,955.45 |
Harga Honda Jazz 1.5E | White Orchid Pearl | RM 88,820 | RM 85,064.54 |
Harga Honda City 1.5S | Standard | RM 78,500 | RM 75,295.36 |
Harga Honda City 1.5S | White Orchid Pearl | RM 78,620 | RM 75,404.45 |
Harga Honda City 1.5E | Standard | RM 84,600 | RM 80,978.91 |
Harga Honda City 1.5E | White Orchid Pearl | RM 84,720 | RM 81,088.00 |
Harga Honda City 1.5V | Standard | RM 91,600 | RM 87,600.63 |
Harga Honda City 1.5V | White Orchid Pearl | RM 91,720 | RM 87,709.73 |
Harga Civic 1.8S Baru | Standard | Harga Honda Civic 1.8S RM 113,600 | RM109,326.51 |
Harga Honda Civic 1.8S | White Orchid Pearl | RM 113,900 | RM109,599.24 |
Harga Honda Civic 1.5 TC | Standard | RM 129,600 | RM125,081.09 |
Harga Honda Civic 1.5 TC | White Orchid Pearl | RM 129,900 | RM125,353.82 |
Harga Honda Civic 1.5 TC-P | Standard | RM 139,600 | RM134,661.28 |
Harga Honda Civic 1.5 TC-P | White Orchid Pearl | RM 139,900 | RM134,934.00 |
Harga Honda Accord 1.5TC | Standard | RM 185,900 | RM 178,203.00 |
Harga Honda Accord 1.5TC | White Orchid Pearl | RM 186,300 | RM178,566.64 |
Harga Honda Accord 1.5TC-P | Standard | RM 195,900 | RM187,390.73 |
Harga Honda Accord 1.5TC-P | White Orchid Pearl | RM 196,300 | RM187,754.37 |
Harga BRV 1.5E Baru | Standard | Harga Honda BRV 1.5E RM 89,900 | RM 86,726.00 |
Harga Honda BR-V 1.5E | White Orchid Pearl | RM 90,200 | RM 86,998.73 |
Harga Honda BR-V 1.5E | Standard | RM 96,900 | RM 93,420.27 |
Harga Honda BR-V 1.5E | White Orchid Pearl | RM 97,200 | RM 93,693.00 |
Harga Honda HR-V 1.8E | Standard | RM 108,800 | RM 104,000.21 |
Harga Honda HR-V 1.8E | White Orchid Pearl | RM 109,100 | RM 104,272.94 |
Harga Honda HR-V 1.8V | Standard | RM 118,800 | RM 113,421.92 |
Harga Honda HR-V 1.8V | White Orchid Pearl | RM 119,100 | RM 113,694.65 |
Harga Honda HR-V 1.8RS | Standard | RM 124,800 | RM 118,581.81 |
Harga Honda HR-V 1.8RS | White Orchid Pearl | RM 125,100 | RM118,854.54 |
Harga Honda Odyssey 2.4 EVX | Standard | RM 258,896 | RM249,393.53 |
Harga Honda CR-V 2.0 2WD | Standard | RM 151,100 | RM144,629.66 |
Harga Honda CR-V 2.0 2WD | White Orchid Pearl | RM 163,700 | RM 157,243 |
Harga Honda CR-V 1.5 TC 2WD | Standard | RM 163,700 | RM 157,243 |
Harga Honda CR-V 1.5 | White Orchid Pearl | RM 164,100 | RM157,606.64 |
Harga Honda CR-V 1.5 TC 4WD | Standard | RM 169,500 | RM162,871.46 |
Harga Honda CR-V 1.5 TC 4WD | White Orchid Pearl | RM 169,900 | RM163,235.09 |
Honda CR-V 1.5 TC-P 2WD | Standard | RM 175,900 | RM168,465.73 |
Harga Honda CR-V 1.5 TC-P 2WD | White Orchid Pearl | RM 176,300 | RM168,829.37 |
Harga Kereta Mazda Malaysia
Model Kereta | Varian | Harga Dengan SST | Harga Baru |
---|---|---|---|
Harga Mazda 2 | 1.5 Hatchback High | RM103,670 | RM 100,870 |
Harga Mazda 2 | 1.5 Sedan High | RM 103,670 | RM 100,870 |
Harga Mazda 3 | 1.5 Hatchback Mild | RM 139,620 | RM 135,070 |
Harga Mazda 3 | 2.0 Hatchback High Plus | RM 160,059 | RM 154,679 |
Harga Mazda 3 | 1.5 Sedan Mild | RM 139,620 | RM 135,070 |
Harga Mazda 3 | 2.0 Sedan High | RM 150,059 | RM 145,119 |
Harga Mazda 3 | 2.0 Sedan High Plus | RM 160,059 | RM 154,679 |
Harga Mazda 6 | 2.0 Sedan | RM 173,659 | RM 168,459 |
Harga Mazda 6 | 2.0 Sedan High | RM 211,148 | RM 204,288 |
Harga Mazda 6 | 2.5 Touring High | RM 215,148 | RM 208,048 |
Harga Mazda 6 | 2.2D Sedan High | RM 219,851 | RM 212,161 |
Harga Mazda CX-3 | 2.0 2WD | RM 130,159 | RM 126,829 |
Harga Mazda CX-30 | 2.0 2WD | RM 145,759 | RM 141,649 |
Harga Mazda CX-30 | 2.0 2WD High | RM 164,059 | RM 159,109 |
Harga Mazda CX-30 | 2.0 AWD High | RM 176,059 | RM 170,459 |
Harga Mazda CX-30 | 1.8D 2WD High | RM172,943.60 | RM167,673.60 |
Harga Mazda CX-5 | 2.0 2WD Mid | RM137,269.20 | RM132,403.80 |
Harga Mazda CX-5 | 2.0 2WD High | RM154,269.20 | RM148,563.70 |
Harga Mazda CX-5 | 2.5 2WD High | RM167,660.40 | RM161,103.50 |
Harga Mazda CX-5 | 2.2D 2WD High | RM173,122.80 | RM167,274.70 |
Harga Mazda CX-5 | 2.5T AWD High | RM181,660.40 | RM174,852.10 |
Harga Mazda CX-8 | 2.5 2WD Mid | RM179,660.00 | RM173,038.90 |
Harga Mazda CX-8 | 2.5 2WD Mid Plus | RM185,660.40 | RM178,428.20 |
Harga Mazda CX-8 | 2.5 2WD High | RM201,360.40 | RM193,742.50 |
Harga Mazda CX-8 | 2.2D AWD High | RM213,922.80 | RM206,265.60 |
Harga Mazda CX-9 | 2.5T 2WD | RM290,610.40 | RM282,520.40 |
Harga Kereta Mitsubshi Malaysia
Model Kereta | Varian | Harga Dengan SST | Harga Baru |
---|---|---|---|
Harga Mitsubishi Outlander | 2.0L 4WD | RM 137,888 | RM 133,491 |
Harga Mitsubishi Outlander | 2.4L 4WD | RM 152,888 | RM 147,762 |
Harga Mitsubishi ASX | 2.0L 2WD | RM 118,866 | RM 111,628 |
Harga Mitsubishi ASX | 2.0L 4WD | RM 133,336 | RM 125,182 |
Harga Mitsubishi Triton | 2.5 Quest MT 4×2 | RM 79,890 | RM 79,890 |
Harga Mitsubishi Triton | 2.4 VGT MT 4×4 | RM 100,200 | RM 100,200 |
Harga Mitsubishi Triton | 2.4 VGT AT 4×4 | RM 105,990 | RM 105,990 |
Harga Mitsubishi Triton | 2.4 VGT MT Premium 4×4 | RM 113,300 | RM 113,300 |
Harga Mitsubishi Triton | 2.4 VGT AT Premium 4×4 | RM 121,000 | RM 121,000 |
Harga Mitsubishi Triton | 2.4 VGT AT Adventure X 4×4 | RM 137,900 | RM 137,900 |
Harga Kereta NISSAN Malaysia
Model Kereta | Varian | Harga Dengan SST | Harga Baru |
---|---|---|---|
Harga Nissan Almera | 1.5L E AT | RM 69,888 | RM65,699.00 |
Harga Nissan Almera | 1.5L VL AT | RM 79,888 | RM 75,419.00 |
Harga Nissan Almera | 1.5L E AT Black Series | RM 78,388 | RM 74,199.00 |
Harga Nissan Almera | 1.5L VL AT Black Series | RM 88,388 | RM 83,919.00 |
Harga Nissan Serena S-Hybrid | 2.0L Highway Star | RM 132,888 | RM127,524.00 |
Harga Nissan Serena S-Hybrid | 2.0L Premium Highway Star with Black Package | RM 142,888 | RM137,524 |
Harga Nissan Serena S-Hybrid | 2.0L Premium Highway Star with Two-Tone Package | RM 144,888 | RM 139,524 |
Harga Nissan X-Trail | 2.0L 2WD | RM 133,88 | RM 128,630 |
Harga Nissan X-Trail | 2.0L 2WD Mid | RM 145,888 | RM 139,643 |
Harga Nissan X-Trail | 2.5L 4WD | RM 153,888 | RM 146,731 |
Harga Nissan X-Trail | 2.0L Hybrid | RM 159,888 | RM 157,451 |
Harga Nissan X-Trail | 2.0L 2WD Aero Edition | RM 138,888 | RM 133,630 |
Harga Nissan X-Trail | 2.0L 2WD Mid Aero Edition | RM 150,888 | RM 144,643 |
Harga Nissan X-Trail | 2.5L 4WD Aero Edition | RM 158,888 | RM 151,731 |
Nissan X-Trail | 2.0L Hybrid Aero Edition | RM 164,888 | RM 162,451 |
Harga Nissan X-Trail | 2.0L 2WD X-Tremer | RM 140,888 | RM 135,630 |
Harga Nissan X-Trail | 2.0L 2WD Mid X-Tremer | RM 152,888 | RM 146,643 |
Harga Nissan X-Trail | 2.0L 4WD X-Tremer | RM 160,888 | RM 153,731 |
Harga Nissan X-Trail | 2.0L Hybrid X-Tremer | RM 166,888 | RM 164,451 |
Harga Nissan Leaf | 40kWH | RM 188,888 | RM 181,263 |
Harga Nissan Navara | 2.5L SE MT | RM 98,888 | RM 98,888 |
Harga Nissan Navara | 2.5L SE AT | RM 103,888 | RM 103,888 |
Harga Nissan Navara | 2.5L V AT | RM 115,888 | RM 115,888 |
Harga Nissan Navara | 2.5L VL AT | RM 123,888 | RM 123,888 |
Harga Nissan Navara | 2.5L VL Plus AT | RM 129,888 | RM 129,888 |
Harga Nissan Navara | 2.5L SE AT Black Series | RM 113,888 | RM 113,888 |
Harga Nissan Navara | 2.5L V AT Black Series | RM 123,388 | RM 123,388 |
Harga Nissan Navara | 2.5L VL AT Black Series | RM 128,888 | RM 128,888 |
Harga Nissan Navara | 2.5L VL Pus AT Black Series | RM 134,888 | RM 134,888 |
Harga Kereta Hyundai Malaysia
Model Kereta | Varian | Harga Dengan SST | Harga Baru |
---|---|---|---|
Harga Hyundai Elantra | 2.0 Executive | RM109,888 | RM109,888 |
Harga Hyundai Ioniq | HEV Plus | RM115,888 | RM115,888 |
Harga Hyundai Tucson | 1.6 T-GDi | RM143,888 | RM143,888 |
Harga Hyundai Santa Fe | 2.4 MPi Executive | RM171,888 | RM166,974.01 |
Harga Hyundai Santa Fe | 2.4 MPi Premium | RM191,888 | RM186,394.16 |
Harga Hyundai Santa Fe | 2.4 CRDi Executive | RM193,888 | RM188,218.01 |
Harga Hyundai Santa Fe | 2.4 CRDi Premium | RM213,888 | RM293.797.60 |
Harga Hyundai i30 N | Performance | RM298,888.00 | RM293,797.60 |
Harga Hyundai Starex | 2.5 CRDi Executive Plus | RM163,888 | RM163,888 |
Harga Hyundai Starex | 2.5 CRDi Executive Prime | RM173,888 | RM173,888 |
Harga Kereta Kia Malaysia
Model Kereta | Varian | Harga Tanpa SST | Harga Baru |
---|---|---|---|
Harga Kia Picanto | 1.2L KX | RM 44,888 | RM 43,170.30 |
Harga Kia Picanto | 1.2L EX | RM 49,999 | RM 47,950.36 |
Harga Kia Picanto | 1.2L GT LINE | RM 59,888 | RM 57,531.80 |
Harga Kia Rio | 1.4L EX | RM 79,888 | RM 77,231.55 |
Harga Kia Cerato | 1.6L SX | RM 103,888 | RM 99,754.06 |
Harga Kia Optima | 2.0L EX | RM 139,888 | RM 130,517.81 |
Harga Kia Stinger | 3.3L GT | RM 383,888 | RM369,120.70 |
Harga Kia Sportage | 2.0D GT Line | RM139,888 | RM135,229.52 |
Harga Kia Sportage | 2.0L EX | RM126,888 | RM123,480 |
Harga Kia Sorento | 2.4L EX | RM169,888 | RM165,047.08 |
Harga Kia Sorento | 2.2D SX | RM183.888 | RM178,865.03 |
Harga Kia Grand Carnival | 2.2D KX | RM158,999 | RM155,148.52 |
Harga Kia Grand Carnival | 2.2D LX | RM 179,888 | RM179.888 |
Harga Kia Grand Carnival | 2.2D SX | RM 189,888 | RM183,766.91 |
Harga Kereta PEUGEOT Malaysia
MODEL KERETA | VARIAN | HARGA DENGAN SST | HARGA BARU |
---|---|---|---|
Harga Peugeot 3008 | 1.6 THP Active Plus | RM 150,888 | RM145,573.52 |
Harga Peugeot 3008 | 1.6 THP Allure Plus | RM 163,888 | RM158,236.66 |
Harga Peugeot 5008 | 1.6 THP Active Plus | RM 166,888 | RM160,808.60 |
Harga Peugeot 5008 | 1.6 THP Allure Plus | RM179,888.00 | RM172,931.90 |
Harga Kereta Volvo Malaysia
MODEL KERETA | VARIAN | HARGA DENGAN SST | HARGA BARU |
---|---|---|---|
Harga Volvo XC40 | T5 AWD R-Design | RM 255,888 | RM 241,650 |
Harga Volvo XC60 | T5 AWD Momentum | RM 298,888 | RM 279,410 |
Harga Volvo XC60 | T8 AWD Inscription | RM 333,888 | RM 316,390 |
Harga Volvo XC60 | T8 AWD Inscription Plus | RM 343,888 | RM 326,120 |
Harga Volvo XC90 | T5 AWD Momentum | RM 373,888 | RM 350,810 |
Harga Volvo XC90 | T5 AWD Inscription | RM 399,888 | RM 381,520 |
Harga Volvo XC90 | T8 AWD Inscription Plus | RM 409,888 | RM 391,150 |
Harga Volvo S60 | T8 AWD R-Design | RM 295,888 | RM 282,540 |
Harga Volvo S90 | T5 AWD Momentum | RM 338,888 | RM 319,630 |
Harga Volvo S90 | T8 AWD Inscription | RM 366,888 | RM 349,670 |
Harga Volvo S90 | T8 AWD Inscription Plus | RM 386,888 | RM 368,920 |
Harga Kereta VOLKSWAGEN Malaysia
MODEL KERETA | VARIAN | HARGA DENGAN SST | HARGA BARU |
---|---|---|---|
Harga Volkswagen Polo | 1.6MPI Comfortine | RM 74,990 | RM 74,060 |
Harga Volkswagen Polo | 1.6MPI Comfortine JOIN | RM 81,990 | RM 81,060 |
Harga Volkswagen Vento | 1.6 MPI Comfortine | RM 84,690 | RM 83,709 |
Harga Volkswagen Vento | 1.6 MPI Comfortine JOIN | RM 91,690 | RM 90,709 |
Harga Volkswagen Vento | 1.2 TSI Highline | RM 91,490 | RM 89,077 |
Harga Volkswagen Vento | 1.2 TSI Highline JOIN | RM 98,490 | RM 96,077 |
Harga Volkswagen Tiguan | 1.4 TSI Highline | RM 165,990 | RM 162,108 |
Harga Volkswagen Tiguan | 1.4 TSI Highline JOIN | RM 175,990 | RM 172,108 |
Harga Volkswagen Passat | 2.0 TSI Elegance | RM 187,990 | RM 181,856 |
Harga Volkswagen Golf | 1.4 TSI R-Line | RM 173,390 | RM 168,505 |
Harga Volkswagen Golf | 1.4 TSI GTI | RM 246,490 | RM 238,857 |
Harga Volkswagen Golf | 1.4 TSI R | RM 304,390 | RM294,905 |
Harga Volkswagen Beetle | 1.2 TSI Sport | RM 152,390 | RM 152,390 |
Harga Kereta Mini Malaysia
MODEL KERETA | VARIAN | HARGA DENGAN SST | HARGA BARU |
---|---|---|---|
Harga MINI 3 Door | MINI 3 Door | RM249,888 | RM240,777.56 |
Harga MINI 3 Door | John Cooper Works | RM313,888 | RM 302,831.50 |
Harga MINI Convertible | Cooper S | RM279,888 | RM269,899.47 |
Harga MINI 5 Door | Cooper S | RM 259,888 | RM250,506.94 |
Harga MINI Clubman | Cooper S | RM 298,888 | RM287,725.61 |
Harga MINI Clubman | John Cooper Works | RM 358,888 | RM345,497.82 |
Harga MINI Countryman | Pure | RM 228,888 | RM220,741.14 |
Harga MINI Countryman | Sports | RM248,888 | RM239,280.38 |
Harga MINI Countryman | Blackheath Edition | RM253,888 | RM244,280.38 |
Harga MINI Countryman | John Cooper Works | RM378,888 | RM364,890.83 |
Harga Kereta Lexus Malaysia
Model Kereta | Varian | Harga Dengan SST | Harga BARU |
---|---|---|---|
Harga Lexus UX 200 | Urban | RM 243,888 | RM 235,472 |
Harga Lexus UX 200 | Luxury | RM 283,888 | RM 274,027 |
Harga Lexus UX 200 | F Sport | RM 299,888 | RM 289,364 |
Harga Lexus NX 300 | Urban | RM 313,888 | RM 303,117 |
Harga Lexus NX 300 | Luxury | RM 333,888 | RM 321,851 |
Harga Lexus NX 300 | F Sport | RM 349,888 | RM 336,019 |
Harga Lexus RX 300 | Urban | RM 399,888 | RM 385,307 |
Harga Lexus RX 300 | Luxury | RM 424,888 | RM 409,786 |
Harga Lexus RX 300 | Sport | RM 439,888 | RM 424,187 |
Harga Lexus ES 250 | Premium | RM 299,888 | RM 288,663 |
Harga Lexus ES 250 | Luxury | RM 332,888 | RM 320,510 |
Harga Lexus LS 500 | Luxury | RM1,050,700 | RM 1,012,692 |
Harga Lexus LS 500 | Executive (with Kiriko Glass) | RM1,358,800 | RM 1,311,508 |
Harga Lexus LC 500 | Sport + | RM1,250,000 | RM1,205,217 |
Harga Kereta Mercedes Benz Malaysia
MODEL KERETA | VARIAN | HARGA DENGAN SST | HARGA BARU |
---|---|---|---|
Harga Mercedes-Benz A-Class Hatchback | A200 Progressive Line | RM 227,888 | RM 219,263 |
Harga Mercedes-Benz A-Class Hatchback | A200 AMG Line | RM 263,888 | RM 253, 594 |
Harga Mercedes-Benz A-Class Hatchback | AMG A35 Edition 1 | RM 379,888 | RM 366,785 |
Harga Mercedes-Benz A-Class Hatchback | AMG A455 Edition 1 | RM 459,888 | RM 443,270 |
Harga Mercedes-Benz A-Class Sedan | A200 Progressive Line | RM 229,888 | RM 222,121 |
Harga Mercedes-Benz A-Class Sedan | A200 AMG Line | RM 267,888 | RM 259,255 |
Harga Mercedes-Benz A-Class Sedan | AMG A35 | RM 348,888 | RM 336,278 |
Harga Mercedes-Benz CLA | AMG CLA45S Edition 1 | RM 448,888 | RM 433,802 |
Harga Mercedes-Benz GLA | GLA200 Style | RM 223,888 | RM 216,154 |
Harga Mercedes-Benz GLA | GLA200 Night Edition | RM 244,888 | RM 237,154 |
Harga Mercedes-Benz GLA | GLA250 AMG Line | RM 274,888 | RM 266,210 |
Harga Mercedes-Benz GLA | AMG GLA45 | RM 413,888 | RM 401,458 |
Harga Mercedes-Benz B-Class | B200 Progressive Line | RM 239,888 | RM 230,940 |
Harga Mercedes-Benz C-Class Sedan | C200 Avantgarde | RM 259,888 | RM 250,283 |
Harga Mercedes-Benz C-Class Sedan | C300 AMG Line | RM 304,888 | RM 293,800 |
Harga Mercedes-Benz C-Class Sedan | AMG C43 | RM 421,888 | RM 401,115 |
Harga Mercedes-Benz C-Class Sedan | AMGC63S | RM 768,888 | RM 744,981 |
Harga Mercedes-Benz C-Class Coupe | C200 Coupe AMG Line | RM 346,888 | RM 335,038 |
Harga Mercedes-Benz C-Class Coupe | C300 Coupe AMG Line | RM 416,888 | RM 403,184 |
Harga Mercedes-Benz C-Class Coupe | AMG C43 Coupe | RM 577,888 | RM 558,270 |
Harga Mercedes-Benz C-Class Coupe | AMG C63S Coupe | RM 820,888 | RM 794,682 |
Harga Mercedes-Benz GLC | GLC200 | RM 299,888 | RM 286,379 |
Harga Mercedes-Benz GLC | GLC300 AMG Line | RM 349,888 | RM 333,157 |
Harga Mercedes-Benz GLC | AMG GLC43 | RM 471,888 | RM 442,606 |
Harga Mercedes-Benz GLC | GLC63S | RM 915,888 | RM 884,542 |
Harga Mercedes-Benz GLC Coupe | GLC300 Coupe AMG Line | RM 419,888 | RM 396,870 |
Harga Mercedes-Benz GLC Coupe | AMG GLC63S Coupe | RM 940,888 | RM 912,283 |
Harga Mercedes-Benz E-Class Sedan | E200 Sportstyle Avantgrade | RM 329,888 | RM 318,270 |
Harga Mercedes-Benz E-Class Sedan | E300 Exclusive Line | RM 379,888 | RM 367,062 |
Harga Mercedes-Benz E-Class Sedan | E350 AMG Line | RM 399,888 | RM 384,524 |
Harga Mercedes-Benz E-Class Coupe | E200 Coupe AMG Line | RM 450,888 | RM 435,898 |
Harga Mercedes-Benz E-Class Coupe | E300 Coupe AMG Line | RM 528,888 | RM 511,700 |
Harga Mercedes-Benz GLE | GLE450 AMG Line (7-seater) | RM 608,888 | RM 584,721 |
Harga Mercedes-Benz GLE Coupe | GLE400 Coupe | RM 641,888 | RM 621,660 |
Harga Mercedes-Benz GLE Coupe | AMG GLE43 Coupe | RM 714,888 | RM 692,387 |
Harga Mercedes-Benz S-Class | S450 AMG Line | RM 699,888 | RM 650,113 |
Harga Mercedes-Benz S-Class | S560e | RM 658,888 | RM 646,626 |
Harga Mercedes-Benz CLS | CLS35O AMG Line | RM 570,888 | RM 552,914 |
Harga Mercedes-Benz CLS | CLS45O AMG Line | RM 698,888 | RM 675,254 |
Harga Kereta BMW Malaysia
Model Kereta | Varian | Harga Dengan SST | Harga Baru |
---|---|---|---|
